
Unión Deportiva Ourense
Standing in Club Friendlies
1214Position
4Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1213 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | LWD | |
| 1214 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | WLD | |
| 1215 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WLD | |
| 1216 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | DDDD |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
برونو رييلو
مانو فيزوسو
Álvaro Fernández
إيغور إيرازو
خافي لابرادا
صامويل رودريغيز
لوكاس فرنانديز
نويل غونزاليس
ألفارو باستيدا
تشامبي
ديفيد فيريرو
روي كوراس
كورو ريفيلوت
تشابيير دومينغيز
روموالداس يانسوناس
سيرجي بالدريتش
ماتيو غانديياس
ماورو فاريلا
ياغو فيخو