
Cambridge United
Standing in Club Friendlies
465Position
11Points
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | WWDLD | |
| 464 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 11 | DWDWW | |
| 465 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 | DDWWW | |
| 466 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 12 | +3 | 11 | LLWWD | |
| 467 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 11 | WDDLW |
Qualification
* Approximate, based on competition format
Upcoming matches
No matches.
جيك إيستوود
غابرييل بريز
باتريك باور
زاك برادشو
S. Cortés
K. Perry
كاثال هيفرنان
كيل واتس
ليام بينيت
أوين موكسون
إ. هيث
بيلي رودوك مبانزو
جورج هودل
R. Bangura-Williams
شين مكلوغلين
كالوم ستيد
بن نايت
س. لافيري
سولاي كايكاي
لويس أبيري